Recordindeling Financieel
Wil je gegevens importeren of een slimme koppeling bouwen via onze API (versie drie of vier)? Dan is het belangrijk om te weten hoe de data in het systeem is opgebouwd. In dit artikel leggen we de algemene werking van de recordindelingen uit, inclusief de exacte tabellen voor de financiële module, zodat je precies weet welke velden en formaten je kunt gebruiken.
1. De opbouw en het ophalen van records
Wanneer je met de API communiceert, maak je gebruik van specifieke codes om de juiste gegevens op te halen of weg te schrijven.
- Records ophalen: Een record vraag je op door het recordnummer te gebruiken (zo gebruik je bijvoorbeeld het nummer nul-één-nul-één om alle relaties op te vragen). Als je een record ophaalt via de API, start het nummer altijd met de letter R.
- Zoeken via een index: Wil je specifieker zoeken in de database? Gebruik dan de hoofdletter I (Index) gevolgd door het indexnummer. Zo kun je bijvoorbeeld gericht zoeken naar alle relaties met een specifiek bankrekeningnummer (IBAN).
- Velden herkennen: Een los veldnummer binnen een record start altijd met de letter F.
2. Verplichte velden en veldsoorten
In de technische documentatie van het pakket heeft elk veld een specifiek type en een maximale lengte. Zie je een sterretje (*) achter een veld staan? Dan is dit een verplicht gegeven dat altijd ingevuld moet zijn. Hieronder vind je de betekenis van de letters die de veldsoorten aangeven:
- S (Sleutelveld): Een stringveld bedoeld als sleutel. Hierin gebruik je uitsluitend hoofdletters.
- L (Stringveld): Een standaard tekstveld waarin zowel hoofdletters als kleine letters zijn toegestaan.
- T en N: De letter T staat voor een tekstveld met een onbeperkte lengte. De letter N staat voor een numerieke waarde (uitsluitend cijfers).
- I (Rekenwaarde): Een bedrag of rekenwaarde met decimalen. Deze mag een minteken bevatten.
- Datums en periodes: De letter D staat voor een datum (in de volgorde jaar-maand-dag). De code Y2 staat voor een boekjaar en Y4 voor een specifieke boekperiode.
3. De recordindelingen voor de modules
Hieronder vind je de exacte overzichten van de belangrijkste records, inclusief alle veldcodes en types. Dit is onmisbaar bij het bouwen van je koppeling!
Relatie (Record 0101)
| Record 0101 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0101 | Relatienr | S6 * |
| 0102 | Zoeknaam | S10 |
| 0103 | Naam | L35 * |
| 0730 | Naam-2 | L35 |
| 0104 | Tav | L35 |
| 0105 | Adres | L35 |
| 0107 | Pc +plaats | S35 * |
| 0123 | Postadres | L35 |
| 0124 | Pc + plaats | S35 |
| 0125 | Landnaam | S35 |
| 0129 | Code plaats | S1 |
| 0130 | Code land | S2 |
| 0120 | E-mailadres | L72 |
| 0108 | Telefoonnr | S35 |
| 1197 | Mobielnr | N10 |
| 0106 | Faxnummer | S35 |
| 0110 | IBAN bankcode | S34 |
| 0350 | BIC-code | S11 |
| 0116 | OB-nummer | S16 |
| 1479 | Status assemblage | S12 |
| 0111 | Betaaldagen | L3 |
| 0118 | Kortings% | I5,1 |
| 0121 | Krbep verk. | S1 |
| 0122 | OB verkoop | S1 |
| 0906 | OB inkoop | S1 |
| 1487 | Geblokkeerd | S1 |
| 0126 | Kred limiet | I10,2 |
| 0981 | Taalcode | S3 |
| 0983 | Valutacode | S3 |
| 0109 | Invoerdatum | D6 |
Mandaatgegevens incasso (Record 0109)
| Record 0109 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0101 | Relatienr | S6 |
| 1841 | Machtiging | N2 |
| 1842 | Kenmerk | L35 |
| 0110 | Bank/IBAN | S35 |
| 1843 | Datum van ondertekening | D |
| 1844 | Soort incasso | S1 |
| 1845 | Frequentie | S1 |
| 1846 | Gewijzigd deb | S1 |
| 1847 | Oude kenmerk | L35 |
| 1848 | Oude IBAN | S35 |
| 1850 | Type incasso | N1 |
| 1838 | Bedrijfsnaam | L70 |
| 1840 | Incassant ID | S19 |
| 1852 | Gewijzigd cred | S1 |
| 1854 | Vorige incassodatum | D |
| 1855 | Actief | S1 |
| 0350 | BIC-code | S11 |
Grootboekrekening (Record 0201)
| Record 0201 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0201 | Grootboekrekening | S6* |
| 0202 | Zoeknaam | S10 |
| 0203 | Omschrijving | L30* |
| 0203 | Soort rekening | S1* |
| 0205 | Balanscode activa | N4 |
| 0206 | Balanscode passiva | N4 |
| 0207 | Code aantal | S1 |
| 0208 | Code geblokkeerd | S1 |
| 0209 | Code verdichten | S1 |
| 0210 | Code kostenplaats | S1 |
| 0241 | Code aangifte OB (N) | S4 |
| 0242 | Code OB-tarief | S1 |
| 0243 | Code ICT-listing | S1 |
| 0244 | Statistiekcode CBS | N8 |
| 0245 | Code aangifte OB (E) | S4 |
| 0246 | Code aangifte OB (B) | S4 |
| 0251 | Code mineralenbalans | S2 |
| 0261 | Exploitatiecode | S16 |
| 0701 | Subadministratie | S6 |
| 0911 | Kostenplaats | S3 |
| 0817 | Gbrek transitoria | S6 |
Budget (Record 0221)
| Record 0221 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0211 | Boekjaar | Y2* |
| 0201 | Grootboekrekening | S6* |
| 0911 | Kostenplaats | S3 |
| 0221 | Jaarbudget | l12,2 |
| 0222 | Budget periode 01 | l12,2 |
| 0223 | Budget periode 02 | l12,2 |
Grootboekmutatie (Record 0301)
| Record 0301 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0301 | Boekperiode (jjpp) | Y4 |
| 0302 | Boekdatum | D6* |
| 0901 | Dagboekcode | S6* |
| 0303 | Stuknummer | N6* |
| 0201 | Grootboekrekening | S6* |
| 0911 | Kostenplaats | S3 |
| 0101 | Relatienr | N6 |
| 0309 | Factuurnummer | N6 |
| 0305 | Aantal | l12,2 |
| 0306 | Omschrijving | L25 |
| 0307 | Bedrag | l12,2* |
| 0310 | Boekperiode grootbk | Y4 |
| 0313 | Valutabedrag | l12,2 |
| 0501 | Projectcode | S6 |
| 0316 | Valutacode | S3 |
| 0701 | Subadministratie | S6 |
Periodieke boeking (Record 0331)
| Record 0331 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0331 | Regelnummer | M5* |
| 0907 | Dagboekcode | S6* |
| 0201 | Grootboekrekening | S6* |
| 0911 | Kostenplaats | S3 |
| 0101 | Relatienr | N6 |
| 0305 | Aantal | I12,2 |
| 0306 | Omschrijving | L25 |
| 0307 | Bedrag | I12,2* |
Subadministratie (Record 0701)
| Record 0701 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0701 | Subadministratie | S6* |
| 0702 | Omschrijving | L30* |
| 0703 | Naam kenmerk | L13 |
| 0704 | Validatie | S9 |
Subadministratie kenmerken (Record 0731)
| Record 0731 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0711 | Kenmerk | S13* |
| 0997 | Omschrijving | L59* |
Dagboek (Record 0901)
| Record 0901 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0901 | Dagboekcode | S6* |
| 0902 | Dagboeknaam | L30* |
| 0903 | Dagboeksoort | S1* |
| 0904 | Eigenschappen | S10 |
| 0201 | Grootboekrekening | S6 |
| 0911 | Kostenplaats | S3 |
| 0110 | Bank/gironr | N10 |
| 0983 | Valutacode | S3 |
Kostenplaats (Record 0911)
| Record 0911 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0911 | Kostenplaats | S3* |
| 0912 | Omschrijving | L10* |
| 0208 | Code geblokkeerd | S1 |
Balanscode (Record 0921)
| Record 0921 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0921 | Balanscode | N4* |
| 0922 | Omschrijving | L28* |
Taalcode (Record 0981)
| Record 0981 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0981 | Taalcode | S3* |
| 0982 | Omschrijving | L20* |
Valutacode (Record 0983)
| Record 0983 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0983 | Valutacode | S3* |
| 0984 | Omschrijving | L20 |
| 0985 | Koers 1EUR (6 dec) | I10,6* |
| 0987 | Gbrek balans herw db | S6 |
| 0988 | Gbrek result herw db | S6 |
| 0989 | Gbrek balans herw cr | S6 |
| 0990 | Gbrek result herw cr | S6 |
| 0928 | Factuur symbool | L4 |
| 0359 | Valutacode (ISO) | S3 |
Factuurregel (Facturering) (Record 0440)
| Record 0440 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0101 | Relatienr | N6* |
| 0425 | Orderreferentie | S6* |
| 1490 | Volgnummer | N3* |
| 0451 | Artikelcode | S13 |
| 0452 | Omschrijving | L20 |
| 0421 | Aantal (2 decimalen) | I9,2* |
| 0455 | Prijs | I9,2* |
| 0442 | Code OB-tarief | S1 |
| 0443 | Code soort prijs | S1 |
| 0118 | Korting % | I5,2 |
| 0201 | Grootboekrekening | S6 |
| 0911 | Kostenplaats | S3 |
| 0422 | Periodecode | S1 |
Artikelcodes (Record 0450)
| Record 0450 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0451 | Artikelcode | S10* |
| 0452 | Omschrijving 1 | L40* |
| 0453 | Omschrijving 2 | L40 |
| 0455 | Bedrag | I12,2* |
| 0201 | Grootboekrekening | S6 |
| 0911 | Kostenplaats | S3 |
| 0457 | Kortingcode | S1 |
| 0534 | Inkoopprijs | I9,2 |
| 0925 | Gbrek ink waarde | S6 |
| 0442 | Code OB-tarief | S1 |
Projectmutatie (Record 0551)
| Record 0551 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0541 | Mederwerkercode | S6* |
| 0501 | Projectcode | S6* |
| 0521 | Werksoortcode | S6* |
| 0556 | Boekstuknummer | N6* |
| 0551 | Datum | D6* |
| 0552 | Aantal | I6,2* |
| 0553 | nondecl | I6,2 |
| 0554 | Afwijkend tarief | I8,2 |
| 0526 | Kostprijstarief | I8,2 |
| 0555 | Omschrijving | L30 |
| 0557 | Boekperiode | Y4 |
| 0535 | Gbrek omzet | S6 |
| 0536 | Gbrek kostprijs | S6 |
| 0537 | Gbrek dekking | S6 |
Notitie (CRM) (Record 0103)
| Record 0103 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0101 | Relatienr | N6* |
| 0161 | Datum | D6* |
| 0162 | Tijd | N4 |
| 0163 | Tekst 1 | L50 |
| 0164 | Tekst 2 | L50 |
| 0165 | Tekst 3 | L50 |
| 0169 | Notitiesoort | S4 |
| 0141 | Actiedatum | D6 |
| 0142 | Pers.code | S6* |
Medewerker (Record 0104)
| Record 0104 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0142 | Pers.code | S6* |
| 0150 | Omschrijving | L30* |
| 0200 | Afdeling | S6 |
| 0208 | Code geblokkeerd | S1 |
| 0120 | E-mailadres | L72 |
| 1133 | Toegangsniveau | N1 |
| 1134 | Wachtwoord | S10 |
Contactpersonen (Record 0105)
| Record 0105 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0101 | Relatienr | N6* |
| 0140 | Volgnummer | N3* |
| 0103 | Naam | L35* |
| 0105 | Adres | L35 |
| 0107 | Pc + plaats | S35 |
| 0108 | Telefoonnr | S35 |
| 0144 | Mobiele telefoon | S15 |
| 0145 | Functie | S10* |
| 0127 | Aanhef | L35 |
| 0120 | E-mailadres | L72 |
Arbeidsverleden (Personeel) (Record 1120)
| Record 1120 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0142 | Pers.code | S6* |
| 1054 | Datum in dienst | D6 |
| 1055 | Datum uit dienst | D6 |
| 1120 | Bedrijfsnaam | L35 |
| 1121 | Bedrijfsadres | L35 |
| 1122 | Bedrijfsplaats | L35 |
| 1123 | Functie | 20 |
| 1124 | Referentie | L30 |
Opleidingen/cursussen (Personeel) (Record 1140)
| Record 1140 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0412 | Pers.code | S6* |
| 1140 | Datum | D6 |
| 1141 | Einddatum | D6 |
| 1142 | Opleiding/sursus | L25 |
| 1143 | Diploma/Certif. | S1 |
| 1144 | Toelichting | L35 |
Beoordelings-/functioneringsgesprekken (Record 1150)
| Record 1150 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0142 | Pers.code | S6* |
| 1150 | Datum | D6 |
| 1130 | Beoordelingscode | S6 |
| 1151 | Besproken | L35 |
| 1152 | Afspraken | L35 |
| 1153 | Opmerking | L30 |
| 1154 | Datum volgend gesprk | D6 |
Bedrijfsauto's (Personeel) (Record 1160)
| Record 1160 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 1160 | Kenteken bedryfsauto | S6* |
| 1161 | Merk/type | L30 |
| 1162 | Cataloguswaarde | I7 |
| 1163 | Bouwjaar | I4 |
| 1164 | Soort verzekering | S1 |
| 1165 | Verzekeringspremie/jaar | I9,2 |
| 1166 | Relatienummer verzekeraar | N6 |
| 1167 | Leaseauto | S1 |
| 1168 | Leaseperiode in maanden | I3 |
| 1169 | Einddatum leasecontract | D6 |
| 1170 | Relatienummer lease-mij | N6 |
| 1171 | Datum laatste OH-beurt | D6 |
| 1172 | KM-stand laatste OH-beurt | I7 |
| 1173 | KM-stand per 1 januari jl | I7 |
Agenda (Record 1190)
| Record 1190 | Code / Naam | Type |
|---|---|---|
| 0142 | Pers.code | S6* |
| 1150 | Datum | D6* |
| 1181 | Begintijd | N4 |
| 1182 | Eindtijd | N4 |
| 1186 | Netto tijd | N4 |
| 1100 | Activiteit | S6 |
| 1153 | Opmerking | L30 |
| 0101 | Relatienr | S6 |
| 1192 | Maandnummer (JJMM) | Y4 |
Tip van de Helpdesk: Test je API-koppeling altijd eerst goed uit met een klein aantal records of binnen een testadministratie. Loop je vast op een specifieke foutmelding of indexering? Neem dan gerust contact op met de helpdesk via ons telefoonnummer of stuur een e-mail naar helpdesk@cash.nl. Wij helpen je graag op weg!