Recordindeling CASH Handel
Uitleg over de recordindelingen en API-velden voor de handelsmodule
Code prijsgroep (Record 2198)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2198 | Code prijsgroep | S6 |
| 2001 | Omschrijving | L40 |
| 2003 | Opmerking | L40 |
Code Prijslijst (Record 2200)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2200 | Code prijslijst | S6 |
| 2001 | Omschrijving | L40 |
| 2003 | Opmerking | L40 |
| 0982 | Valutacode | S3 |
Offerte / order status (Record 2201)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2201 | Offerte status | S6 |
| 2001 | Omschrijving | L40 |
Artikelgroep 2 (Record 2202)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2202 | Artikelgroep 2 | S6 |
| 2001 | Omschrijving | L40 |
| 2002 | Korting% | I6,2 |
| 2901 | Gbrek omzet | S6 |
| 2902 | Gbrek voorraadwaarde | S6 |
| 2903 | Gbrek kostprs vd omz | S6 |
| 2904 | Gbrek factwrd vd ink | S6 |
| 2905 | Gbrek voorraadvers | S6 |
| 2910 | Gbrek vvp verschi | S6 |
| 2947 | Gbrek assemblageverschil | S6 |
| 0244 | Statistiekcode CBS | N8 |
| 0911 | Kostenplaats | S3 |
Klantgroep (Record 2203)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2203 | Klantgroep | S6 |
| 2001 | Omschrijving | L40 |
| 2901 | Gbrek omzet | S6 |
| 2002 | Korting% | I6,2 |
| 0911 | Kostenplaats | S3 |
Rayon (Record 2204)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2204 | Rayon | S6 |
| 2001 | Omschrijving | L40 |
| 2901 | Gbrek omzet | S6 |
| 0911 | Kostenplaats | S3 |
Medewerker (Record 2205)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2205 | Medewerker | S6 |
| 0101 | Relatienr | S6 |
| 2001 | Omschrijving | L40 |
| 2009 | Functie omschrijving | L40 |
| 2020 | Opleiding | L40 |
| 2021 | Geboortedatum | D |
| 2022 | Verjaardag (DDMM) | S4 |
| 2023 | Datum in dienst | D |
| 2024 | Datum uitdienst | D |
| 2025 | Identificatienummer | L16 |
| 2026 | Sofinummer | S12 |
| 2027 | Salarisadm.nummer | S10 |
| 2028 | Standaard bew.code | S6 |
| 2029 | Roepnaam | L10 |
| 2030 | Functiegroep | S6 |
| 2911 | Kostenplaats | S6 |
Leveranciersgroep (Record 2207)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2207 | Leveranciersgroep | S6 |
| 2001 | Omschrijving | L40 |
| 2903 | Gbrek kostprs vd omzet | S6 |
| 2906 | Gbrek te ontv fact | S6 |
| 2907 | Gbrek BTW inkoop | S6 |
| 0911 | Kostenplaats | S3 |
Artikelgroep (Record 2280)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2280 | Artikelgroep | S6 |
| 2001 | Omschrijving | L40 |
| 2002 | Korting% | I6,2 |
| 2901 | Gbrek omzet | S6 |
| 2902 | Gbrek voorraadwaarde | S6 |
| 2903 | Gbrek kostprs vd omz | S6 |
| 2904 | Gbrek factwrd vd ink | S6 |
| 2905 | Gbrek voorraadvers | S6 |
| 2910 | Gbrek vvp verschil | S6 |
| 2947 | Gbrek assemblageverschil | S6 |
| 0244 | Statistiekcode CBS | N8 |
| 0911 | Kostenplaats | S3 |
| 3528 | Synchroniseren Web | S1 |
| 3529 | Zichtbaarheid Webshop | S1 |
| 2618 | Categorie | S6 |
Magazijncode (Record 2209)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2209 | Magazijn | S6 |
| 2001 | Omschrijving | L40 |
| 2003 | Opmerking | L40 |
| 2888 | Global Location Nr. | S13 |
| 2666 | Verzendstructuur EDI | S6 |
| 2343 | Service code | S10 |
| 2344 | Pakketsoort | S10 |
| 0103 | Naam | L35 |
| 0104 | Tav | L35 |
| 0105 | Adres | L35 |
| 0107 | Pc + plaats | S35 |
| 0125 | Land | S35 |
| 0101 | Relatienummer | S6 |
| 0108 | Telefoonnr | S35 |
Vaste teksten (Records 2210 - 2214)
Stamgegevens (Relaties, Artikelen, Prijzen)
| Record | Naam | Code / Veld | Type |
|---|---|---|---|
| 2210 | Verzendcode | 2210 Verzendcode | S6 |
| 2211 | Offerte tekst | 2211 Oms.code offerte | S6 |
| 2212 | Verkooporder tekst | 2212 Oms.code verkoop | S6 |
| 2213 | Inkooporder tekst | 2213 Oms.code inkoop | S6 |
| 2214 | Assemblage status | 2231 Status assemblage | S6 |
Relatie (Record 0101)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 0101 | Relatienr | S6 * |
| 0102 | Zoeknaam | S10 |
| 0103 | Naam | L35 * |
| 0105 | Adres | L35 |
| 0107 | Pc +plaats | S35 * |
| 0110 | IBAN bankcode | S34 |
| 0116 | OB-nummer | S16 |
| 0120 | E-mailadres | L72 |
| 1479 | KvK-nr | S12 |
| 0981 | Taalcode | S3 |
| 0983 | Valutacode | S3 |
Klant (Subrecord 2220 van 0101)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 0101 | Relatienr | S6 |
| 2203 | Klantgroep | S6 |
| 2204 | Rayon | S6 |
| 2200 | Code prijslijst | S6 |
| 2210 | Verzendcode | S6 |
| 2242 | Afdrukselectie | S6 |
Leverancier (Subrecord 2230 van 0101)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 0101 | Relatienr | S6 |
| 2207 | Leveranciersgroep | S6 |
| 2004 | Contactpersoon | L40 |
| 2210 | Verzendcode | S6 |
| 0911 | Kostenplaats | S3 |
Artikel (Record 2260)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2260 | Artikelcode | S14 * |
| 2001 | Omschrijving | L40 |
| 2208 | Artikelgroep | S6 |
| 2266 | Inkoopprijs | I9,2 |
| 2267 | Verkoopprijs | I9,2 |
| 2282 | Vaste Verrekenprijs | I9,2 |
| 2456 | Code btw | S1 |
| 2274 | Verkoopeenheid | S1 |
| 2283 | Maximum voorraad | I9 |
| 2270 | Bestelminimum | I9 |
| 2284 | Gewicht eenh (3 dec) | I7,3 |
| 0911 | Kostenplaats | S3 |
Prijzen & Kortingen (Records 2276 - 2294)
Binnen de stamgegevens zijn er diverse records voor specifieke prijsafspraken, zoals gestaffelde prijzen per artikel (2276), verkoopprijzen per prijsgroep (2279), of inkoopprijzen per leverancier (2294). Deze bevatten standaard velden zoals Artikelcode (2260), Valutacode (2983), Verkoopprijs (2267) en Aantal (2289).
Verkooporder kop (Record 2400)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2220 | Klantnummer | S6 |
| 2400 | Verkoopordernummer | D |
| 2402 | Leverdatum | D |
| 2002 | Korting% | I6,2 |
| 2404 | Status verkooporder | S1 |
| 2419 | Afleveradres | S6 |
Verkooporderregel (Record 2410)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2400 | Verkoopordernummer | N8 |
| 2624 | Volgnummer | N3 |
| 2260 | Artikelcode | S14 |
| 2410 | Aantal besteld | I9 |
| 2267 | Verkoopprijs | I9,2 |
| 2404 | Status verkooporder regel | S1 |
Inkooporder kop (Record 2500)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2230 | Leveranciersnummer | S6 |
| 2500 | Inkoopordernummer | N8 |
| 2501 | Besteldatum | D |
| 2502 | Leverdatum | D |
| 2504 | Status inkooporder | S1 |
Inkooporderregel (Record 2510)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2500 | Inkoopordernummer | N8 |
| 2526 | Volgnummer | N3 |
| 2230 | Leveranciersnummer | S6 |
| 2260 | Artikelcode | S14 |
| 2510 | Aantal besteld | I9 |
| 2266 | Inkoopprijs | I9,2 |
Inkoopfactuur kop (Record 2570)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2230 | Levernanciersnummer | S6 |
| 2570 | Inkoopfactuurnummer | N6 |
| 2505 | Factuurnr.leveranc. | N6 |
| 2531 | Factuurdatum | D |
| 2571 | Factuurtotaal | I12,2 |
| 2572 | Btw bedrag | I12,2 |
Voorraad mutaties (Record 2310)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2260 | Artikelcode | S14 |
| 2301 | Mutatie aantal | I8 |
| 2302 | Voorraadwaarde | I8 |
| 2303 | Omschrijving | L25 |
| 2209 | Magazijn | S6 |
Assemblageopdracht kop (Record 2582)
| Code | Naam | Type |
|---|---|---|
| 2582 | Assemblage nummer | N6 |
| 2250 | Samenstelling | S14 |
| 2276 | Opdrachtdatum | D |
| 2534 | Datum gereed | D |
| 2231 | Status assemblage | S6 |
4. Voorbeeld REST-API Request (cURL)
Hier volgt een voorbeeld van een REST API-call in cURL, waarmee je specifieke velden via de API kunt ophalen. Je moet de veldnummers en de administratiecode altijd aanpassen aan jouw eigen situatie. Stel dat het veldnummer voor 'Betaald bedrag' (bijvoorbeeld F2333) hoort bij een record (zoals Rxxxx), dan ziet het script er als volgt uit:
curl -X POST 'https://
' -H 'accept: application/json' -H 'Authorization:
' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "admin": "demo", "format": 0, "content": { "cash": [ { "Rxxxx": [ { "F2333": "" } ] } ] } }'
Let op: Vervang
door de juiste API-link, vul jouw eigen API-key in bij Authorization en vervang het woordje demo door de vier tekens van jouw administratiecode.
Tip van de Helpdesk: Test je API-koppeling altijd eerst goed uit met een klein aantal records of binnen een testadministratie. Loop je vast op een specifieke foutmelding of zoek je meer uitleg over de velden? Neem dan gerust contact op met de helpdesk via ons telefoonnummer of stuur een e-mail naar helpdesk@cash.nl. Wij helpen je graag op weg!